新武金堤路(三環(huán)線~江國路)工程
建設(shè)項目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時間 | 備注 |
環(huán)評委托時間 | 2014年1月25日 | |
評估機(jī)構(gòu)收件時間 | 2014年5月9日 | |
要件審查反饋時間 | 2014年5月10日 | 要件審查1個工作日 |
環(huán)評上會本送達(dá)時間 | 2014年5月13日 | 由環(huán)評單位送達(dá) |
上會時間 | 2014年5月14日 | 會議安排用時1個工作日 |
會后復(fù)核本送達(dá)時間 | 2014年6月11日 | |
評估復(fù)核意見反饋時間 | 2014年6月13日 | 復(fù)核2個工作日 |
環(huán)評單位再次修改的反饋時間 | 2014年12月26日 | 同步起草評估,用時1個工作日 |
評估內(nèi)審時間 | 2014年12月29日 | 用時1個工作日 |
評估內(nèi)審意見反饋時間 | 2014年 12月30日 | |
完成評估報告 | 2015年1月7日 | |
環(huán)評報批本送達(dá)時間 | 2015年 月 日 | |
評估發(fā)文時間 | 2015年 月 日 |
*注:復(fù)核時間按單次計算,不累加
《新武金堤路(三環(huán)線~江國路)工程環(huán)境影響報告書》整個環(huán)評總時長所用時間為347天(從環(huán)評接受委托時計,含周末、節(jié)假日),從評估機(jī)構(gòu)收件到最終出具評估成果意見,所用時間為243天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評估所用時間為11天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時間為7個工作日。