漢江灣壹號項目建設(shè)項目環(huán)評進展情況一覽表
建設(shè)項目環(huán)評進展情況一覽表
進展階段 | 時間 | 備注 |
環(huán)評委托時間 | 2014年6月30日 | |
評估機構(gòu)收件時間 | 2014年11月17日 | |
要件審查反饋時間 | 2014年11月27日 | |
環(huán)評上會本送達時間 | 2014年11月19日 | 由環(huán)評單位送達,計劃在5個工作日內(nèi)安排上會 |
上會時間 | 2014年11月20日 | 會議安排及會議審查用時1個工作日 |
會后環(huán)評第一次修改稿送達時間 | 2014年12月19日 | 環(huán)評形式為紙版報告 |
評估機構(gòu)復(fù)核意見反饋時間 | 2014年12月23日 | 復(fù)核用時2個工作日 |
評估報告內(nèi)審時間 | 2014年12月23日 | |
項目使用期污水處理工程論證會 | 2014年12月26日 | |
會后環(huán)評第二次修改稿送達時間 | 2014年12月30日 | 環(huán)評形式為電子版 |
評估機構(gòu)復(fù)合反饋時間 | 2014年12月30日 | |
環(huán)評單位報批稿電子版反饋時間 | 2015年1月4日 | |
評估機構(gòu)打印評估報告的時間 | 2015年1月4日 | 定稿,用時1個工作日 |
環(huán)評報批本送達時間 | 2014年9月 日 | 送件人: |
評估發(fā)文時間 | 2014年9月 日 | 收件人: |
《漢江灣壹號項目環(huán)境影響報告書》整個環(huán)評總時長所用時間為188天(從環(huán)評接受委托時計,含周末、節(jié)假日),從評估機構(gòu)收件到最終出具評估成果意見,所用時間為48天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評估所用時間為7天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時間為5個工作日。